Giải 8 | 03 |
Giải 7 | 401 |
Giải 6 | 700914396418 |
Giải 5 | 5596 |
Giải 4 | 78809688583518954809391327952346279 |
Giải 3 | 4999697485 |
Giải 2 | 53337 |
Giải 1 | 57239 |
ĐB | 759609 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3,9,9,9,9 |
1 | 8 |
2 | 3 |
3 | 2,7,9,9 |
4 | |
5 | 8 |
6 | |
7 | 9 |
8 | 5,9 |
9 | 6,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
0 | 1 |
3 | 2 |
0,2 | 3 |
4 | |
8 | 5 |
9,9 | 6 |
3 | 7 |
1,5 | 8 |
0,0,0,0,3,3,7,8 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
09 12 lần | 58 11 lần | 28 9 lần | 37 9 lần | 40 9 lần |
53 9 lần | 56 9 lần | 77 9 lần | 96 9 lần | 08 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
54 1 lần | 99 2 lần | 83 2 lần | 67 2 lần | 07 2 lần |
05 2 lần | 92 3 lần | 89 3 lần | 81 3 lần | 71 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
60 22 lượt | 35 17 lượt | 15 17 lượt | 14 17 lượt | 65 16 lượt |
48 15 lượt | 52 14 lượt | 02 13 lượt | 81 13 lượt | 70 12 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
29-92 8 lượt | 13-31 8 lượt | 28-82 8 lượt | 36-63 6 lượt | 06-60 6 lượt |
07-70 6 lượt | 46-64 5 lượt | 45-54 5 lượt | 12-21 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
2 62 lần | 5 58 lần | 9 57 lần | 3 56 lần | 4 56 lần |
1 55 lần | 0 53 lần | 7 49 lần | 6 49 lần | 8 45 lần |
Thống kê đuôi số trong 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
8 67 lần | 7 58 lần | 3 56 lần | 6 55 lần | 1 55 lần |
9 54 lần | 0 53 lần | 2 50 lần | 4 47 lần | 5 45 lần |
Đầu số được ưa thích hôm nay ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Đầu 0: 11 lần | Đầu 1: 20 lần | Đầu 2: 20 lần | Đầu 3: 15 lần | Đầu 4: 14 lần |
Đầu 5: 20 lần | Đầu 6: 20 lần | Đầu 7: 10 lần | Đầu 8: 19 lần | Đầu 9: 22 lần |
Đuôi số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đuôi 0: 14 lần | Đuôi 1: 16 lần | Đuôi 2: 26 lần | Đuôi 3: 18 lần | Đuôi 4: 13 lần |
Đuôi 5: 17 lần | Đuôi 6: 14 lần | Đuôi 7: 15 lần | Đuôi 8: 18 lần | Đuôi 9: 20 lần |
Giải 8 | 17 |
Giải 7 | 851 |
Giải 6 | 317640507510 |
Giải 5 | 4677 |
Giải 4 | 34183587418854932485760324414320724 |
Giải 3 | 9016175517 |
Giải 2 | 88126 |
Giải 1 | 13323 |
ĐB | 858266 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0,7,7 |
2 | 3,4,6 |
3 | 2 |
4 | 1,3,9 |
5 | 0,1 |
6 | 1,6 |
7 | 6,7 |
8 | 3,5 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,5 | 0 |
4,5,6 | 1 |
3 | 2 |
2,4,8 | 3 |
2 | 4 |
8 | 5 |
2,6,7 | 6 |
1,1,7 | 7 |
8 | |
4 | 9 |
Giải 8 | 03 |
Giải 7 | 750 |
Giải 6 | 114726579857 |
Giải 5 | 3197 |
Giải 4 | 09255039870369788103208770889351497 |
Giải 3 | 6403487491 |
Giải 2 | 44624 |
Giải 1 | 07056 |
ĐB | 049708 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,3,8 |
1 | |
2 | 4 |
3 | 4 |
4 | 7 |
5 | 0,5,6,7,7 |
6 | |
7 | 7 |
8 | 7 |
9 | 1,3,7,7,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
9 | 1 |
2 | |
0,0,9 | 3 |
2,3 | 4 |
5 | 5 |
5 | 6 |
4,5,5,7,8,9,9,9 | 7 |
0 | 8 |
9 |
Giải 8 | 67 |
Giải 7 | 130 |
Giải 6 | 678669304687 |
Giải 5 | 7762 |
Giải 4 | 05140145556992247558746110969063833 |
Giải 3 | 1719610168 |
Giải 2 | 67725 |
Giải 1 | 35856 |
ĐB | 491338 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1 |
2 | 2,5 |
3 | 0,0,3,8 |
4 | 0 |
5 | 5,6,8 |
6 | 2,7,8 |
7 | |
8 | 6,7 |
9 | 0,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,3,4,9 | 0 |
1 | 1 |
2,6 | 2 |
3 | 3 |
4 | |
2,5 | 5 |
5,8,9 | 6 |
6,8 | 7 |
3,5,6 | 8 |
9 |
Giải 8 | 53 |
Giải 7 | 557 |
Giải 6 | 900982954991 |
Giải 5 | 5332 |
Giải 4 | 53884295008112179201218221383005227 |
Giải 3 | 3222007573 |
Giải 2 | 94593 |
Giải 1 | 49726 |
ĐB | 204437 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,9 |
1 | |
2 | 0,1,2,6,7 |
3 | 0,2,7 |
4 | |
5 | 3,7 |
6 | |
7 | 3 |
8 | 4 |
9 | 1,3,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2,3 | 0 |
0,2,9 | 1 |
2,3 | 2 |
5,7,9 | 3 |
8 | 4 |
9 | 5 |
2 | 6 |
2,3,5 | 7 |
8 | |
0 | 9 |
Giải 8 | 34 |
Giải 7 | 938 |
Giải 6 | 489452005251 |
Giải 5 | 5261 |
Giải 4 | 66021141478107810432318544127838577 |
Giải 3 | 7061127298 |
Giải 2 | 76912 |
Giải 1 | 79366 |
ĐB | 689946 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 1,2 |
2 | 1 |
3 | 2,4,8 |
4 | 6,7 |
5 | 1,4 |
6 | 1,6 |
7 | 7,8,8 |
8 | |
9 | 4,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1,2,5,6 | 1 |
1,3 | 2 |
3 | |
3,5,9 | 4 |
5 | |
4,6 | 6 |
4,7 | 7 |
3,7,7,9 | 8 |
9 |
Giải 8 | 66 |
Giải 7 | 327 |
Giải 6 | 510454060769 |
Giải 5 | 3922 |
Giải 4 | 97536472448413084138271694364049911 |
Giải 3 | 5357713298 |
Giải 2 | 72709 |
Giải 1 | 66707 |
ĐB | 008663 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,6,7,9 |
1 | 1 |
2 | 2,7 |
3 | 0,6,8 |
4 | 0,4 |
5 | |
6 | 3,6,9,9 |
7 | 7 |
8 | |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,4 | 0 |
1 | 1 |
2 | 2 |
6 | 3 |
0,4 | 4 |
5 | |
0,3,6 | 6 |
0,2,7 | 7 |
3,9 | 8 |
0,6,6 | 9 |
XSTTH - Kết quả Xổ Số Thừa Thiên Huế chiều thứ 2, chủ nhật hàng tuần, được tường thuật từ trường quay vào lúc 17h10 tại địa chỉ 22 Tố Hữu - Phường Xuân Phú - TP. Huế.
Lưu ý: Kết quả đài Thừa Thiên Huế gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
1 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
1 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
2 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
7 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
10 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
30 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
100 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
1.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: 22 Tố Hữu - Phường Xuân Phú - TP. Huế.
Điện thoại: 0234.3834599 - Fax: 0234.3834590.
Truy cập xem thêm SXMT