rank-math
domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init
action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /www/wwwroot/somo.team/doxoso/wp-includes/functions.php on line 6121Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 64 | 65 |
G7 | 932 | 446 | 522 |
G6 | 5274 4939 4256 | 2290 8833 0728 | 7641 2220 6209 |
G5 | 1050 | 5100 | 5268 |
G4 | 87854 08495 51360 39055 19201 46361 57220 | 58654 17103 88720 63197 45971 85000 40499 | 74601 12777 38762 89283 48895 15720 68535 |
G3 | 87920 00657 | 30853 91898 | 51230 55881 |
G2 | 30456 | 12214 | 42932 |
G1 | 32481 | 15659 | 25248 |
ĐB | 037608 | 066771 | 162672 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 1,2,8 | 0,0,3 | 1,9 |
1 | 4 | ||
2 | 0,0 | 0,8 | 0,0,2 |
3 | 2,9 | 3 | 0,2,5 |
4 | 6 | 1,8 | |
5 | 0,4,5,6,6,7 | 3,4,9 | |
6 | 0,1 | 4 | 2,5,8 |
7 | 4 | 1,1 | 2,7 |
8 | 1 | 1,3 | |
9 | 5 | 0,7,8,9 | 5 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
03 26 lần | 81 26 lần | 52 26 lần | 54 26 lần | 60 26 lần |
20 25 lần | 05 24 lần | 62 22 lần | 36 22 lần | 18 22 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
96 11 lần | 24 11 lần | 15 11 lần | 07 11 lần | 46 10 lần |
47 10 lần | 41 10 lần | 93 9 lần | 42 8 lần | 87 8 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
07 11 lượt | 13 8 lượt | 26 7 lượt | 37 7 lượt | 06 5 lượt |
27 5 lượt | 76 5 lượt | 80 5 lượt | 87 5 lượt | 15 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
0 177 lần | 8 158 lần | 5 190 lần | 6 183 lần | 2 150 lần |
3 172 lần | 1 152 lần | 7 168 lần | 4 127 lần | 9 143 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
3 166 lần | 1 165 lần | 2 167 lần | 4 162 lần | 0 174 lần |
5 162 lần | 6 158 lần | 8 165 lần | 7 148 lần | 9 153 lần |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 93 | 84 |
G7 | 038 | 947 | 003 |
G6 | 5578 4028 3958 | 3605 8024 5750 | 0486 4908 6975 |
G5 | 6018 | 2239 | 2319 |
G4 | 97952 99178 50960 07608 83452 90633 37792 | 85314 48661 06697 98064 67016 66136 67851 | 45893 96401 44762 13005 41571 35893 95295 |
G3 | 64204 45510 | 82411 88014 | 19089 80539 |
G2 | 99853 | 46766 | 00573 |
G1 | 88823 | 40165 | 09645 |
ĐB | 588389 | 883663 | 665103 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 4,8 | 5 | 1,3,3,5,8 |
1 | 0,8 | 1,4,4,6 | 9 |
2 | 1,3,8 | 4 | |
3 | 3,8 | 6,9 | 9 |
4 | 7 | 5 | |
5 | 2,2,3,8 | 0,1 | |
6 | 0 | 1,3,4,5,6 | 2 |
7 | 8,8 | 1,3,5 | |
8 | 9 | 4,6,9 | |
9 | 2 | 3,7 | 3,3,5 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 86 | 28 |
G7 | 809 | 392 | 517 |
G6 | 5555 6005 7118 | 1056 3854 7253 | 0940 0956 6985 |
G5 | 6357 | 6211 | 2767 |
G4 | 20019 32386 36079 97273 17362 48003 90573 | 27402 31981 01618 68712 38058 61584 76366 | 42689 28656 22696 84208 06330 18136 81965 |
G3 | 12891 99664 | 59604 69983 | 12473 41338 |
G2 | 12052 | 55148 | 67901 |
G1 | 99717 | 00709 | 49059 |
ĐB | 548364 | 397070 | 227152 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 3,5,9 | 2,4,9 | 1,8 |
1 | 7,8,9 | 1,2,8 | 7 |
2 | 8 | ||
3 | 0,6,8 | ||
4 | 8 | 0 | |
5 | 2,5,7 | 3,4,6,8 | 2,6,6,9 |
6 | 2,4,4,7 | 6 | 5,7 |
7 | 3,3,9 | 0 | 3 |
8 | 6 | 1,3,4,6 | 5,9 |
9 | 1 | 2 | 6 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 99 | 62 |
G7 | 651 | 162 | 779 |
G6 | 0529 5484 6929 | 0792 5485 6070 | 5243 4230 3663 |
G5 | 5057 | 8309 | 9118 |
G4 | 65288 56217 49093 39574 34664 17924 84311 | 05145 94953 26099 01917 09473 65192 39031 | 20516 49382 12464 42410 96043 40470 62523 |
G3 | 67435 98511 | 92117 76631 | 54534 21096 |
G2 | 55651 | 62462 | 97862 |
G1 | 89593 | 99099 | 93642 |
ĐB | 534944 | 552589 | 136902 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 9 | 2 | |
1 | 1,1,7 | 7,7 | 0,6,8 |
2 | 4,9,9 | 3 | |
3 | 4,5 | 1,1 | 0,4 |
4 | 4 | 5 | 2,3,3 |
5 | 1,1,7 | 3 | |
6 | 4 | 2,2 | 2,2,3,4 |
7 | 4 | 0,3 | 0,9 |
8 | 4,8 | 5,9 | 2 |
9 | 3,3 | 2,2,9,9,9 | 6 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 08 | 74 |
G7 | 615 | 356 | 320 |
G6 | 3568 7348 9642 | 3469 2928 6103 | 5543 1354 5586 |
G5 | 2501 | 6595 | 0256 |
G4 | 75720 39078 52871 35862 35365 14524 41838 | 34354 14963 45620 64689 57942 98632 20248 | 98340 43922 74639 94941 91617 15428 43740 |
G3 | 80686 68997 | 61865 45654 | 41694 15211 |
G2 | 96798 | 51581 | 92449 |
G1 | 59511 | 62196 | 10478 |
ĐB | 693225 | 542981 | 104017 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 1 | 3,8 | |
1 | 1,5 | 1,7,7 | |
2 | 0,4,5 | 0,8 | 0,2,8 |
3 | 8 | 2 | 9 |
4 | 2,8 | 2,8 | 0,0,1,3,9 |
5 | 4,4,6 | 4,6 | |
6 | 2,5,8 | 3,5,9 | |
7 | 1,8 | 4,8 | |
8 | 6 | 1,1,9 | 6 |
9 | 0,7,8 | 5,6 | 4 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 10 | 86 |
G7 | 217 | 462 | 594 |
G6 | 7833 9606 3779 | 7443 3374 8973 | 3780 5555 1392 |
G5 | 8917 | 6186 | 2335 |
G4 | 12068 15519 78281 46121 45829 94810 34598 | 14448 01179 52114 01541 70258 71387 86640 | 05574 08314 53531 42828 42585 53691 00183 |
G3 | 88441 69327 | 86283 96874 | 94057 66482 |
G2 | 07997 | 61406 | 61379 |
G1 | 02682 | 36224 | 43269 |
ĐB | 768339 | 793942 | 441115 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 6 | 6 | |
1 | 0,7,7,9 | 0,4 | 4,5 |
2 | 1,7,9 | 4 | 8 |
3 | 3,9 | 1,5 | |
4 | 1 | 0,1,2,3,8 | |
5 | 8 | 5,7 | |
6 | 8 | 2 | 9 |
7 | 6,9 | 3,4,4,9 | 4,9 |
8 | 1,2 | 3,6,7 | 0,2,3,5,6 |
9 | 7,8 | 1,2,4 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 04 | 57 |
G7 | 200 | 960 | 240 |
G6 | 4721 6953 8385 | 7105 6572 4152 | 6238 5956 2533 |
G5 | 8088 | 3045 | 9539 |
G4 | 33695 39740 91304 50381 92570 17697 31553 | 33495 00268 88655 39320 47735 91432 42640 | 69067 08824 16886 58553 23923 88282 61567 |
G3 | 72004 03677 | 95108 02556 | 04221 08462 |
G2 | 71976 | 99431 | 42614 |
G1 | 97280 | 68179 | 97683 |
ĐB | 402773 | 102606 | 345368 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 0,4,4 | 4,5,6,8 | |
1 | 4 | ||
2 | 1 | 0 | 1,3,4 |
3 | 1,2,5 | 3,8,9 | |
4 | 0 | 0,5 | 0 |
5 | 3,3,6 | 2,5,6 | 3,6,7 |
6 | 0,8 | 2,7,7,8 | |
7 | 0,3,6,7 | 2,9 | |
8 | 0,1,5,8 | 2,3,6 | |
9 | 5,7 | 5 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 3 hàng tuần trực tiếp lúc 16h10 từ trường quay 3 đài:
Xem thêm: Soi cầu MN hôm nay
Cơ cấu giải thưởng vé số miền Nam dành cho loại vé 10.000 vnđ:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 70 - Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 300 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.
- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 10.000 - Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn trùng với nhiều giải thì người chơi XSMN sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng đó.